Security Dashboard

Uptime: 12 days, 4 hours

Load: 0.42

Geheugen: 1.2 GB / 4 GB

Schijfgebruik: 12 GB / 80 GB

Status: active

Laatste 20 bans

Recente bans:

  • 161.35.45.105 — 2026-03-09 20:53
  • 206.189.135.194 — 2026-03-09 20:51
  • 162.243.205.19 — 2026-03-09 20:45
  • 161.35.45.105 — 2026-03-09 20:41
  • 206.189.135.194 — 2026-03-09 20:38
  • 161.35.45.105 — 2026-03-09 20:29
  • 206.189.135.194 — 2026-03-09 20:25
  • 159.65.87.51 — 2026-03-09 19:33
  • 46.101.1.20 — 2026-03-09 19:31
  • 46.101.1.20 — 2026-03-09 19:31
  • 64.227.191.220 — 2026-03-09 19:29
  • 64.227.191.220 — 2026-03-09 19:29
  • 46.101.1.20 — 2026-03-09 19:20
  • 64.227.191.220 — 2026-03-09 19:17
  • 46.101.1.20 — 2026-03-09 19:08
  • 14.55.144.22 — 2026-03-09 19:07
  • 64.227.191.220 — 2026-03-09 19:05
  • 46.101.1.20 — 2026-03-09 18:54
  • 14.55.144.22 — 2026-03-09 18:54
  • 64.227.191.220 — 2026-03-09 18:52

Bans per uur:

Top 10 IP's:

Top 10 landen: