Security Dashboard

Uptime: 12 days, 4 hours

Load: 0.42

Geheugen: 1.2 GB / 4 GB

Schijfgebruik: 12 GB / 80 GB

Status: active

Laatste 20 bans

Recente bans:

  • 123.58.213.128 — 2026-07-06 03:53
  • 187.111.28.131 — 2026-07-06 03:46
  • 123.58.213.128 — 2026-07-06 03:40
  • 103.200.25.79 — 2026-07-06 03:38
  • 103.216.145.2 — 2026-07-06 03:37
  • 187.111.28.131 — 2026-07-06 03:30
  • 123.58.213.128 — 2026-07-06 03:28
  • 190.115.84.25 — 2026-07-06 03:26
  • 103.216.145.2 — 2026-07-06 03:22
  • 103.24.212.42 — 2026-07-06 03:11
  • 211.63.214.90 — 2026-07-06 03:09
  • 87.107.109.95 — 2026-07-06 02:46
  • 31.59.120.34 — 2026-07-06 02:43
  • 45.148.10.157 — 2026-07-06 02:39
  • 45.148.10.157 — 2026-07-06 02:39
  • 121.123.141.251 — 2026-07-06 02:36
  • 77.90.185.20 — 2026-07-06 02:29
  • 45.148.10.157 — 2026-07-06 02:28
  • 31.59.120.34 — 2026-07-06 02:20
  • 77.22.211.47 — 2026-07-06 02:09

Bans per uur:

Top 10 IP's:

Top 10 landen: