Security Dashboard

Uptime: 12 days, 4 hours

Load: 0.42

Geheugen: 1.2 GB / 4 GB

Schijfgebruik: 12 GB / 80 GB

Status: active

Laatste 20 bans

Recente bans:

  • 209.38.27.71 — 2026-03-09 22:16
  • 104.248.62.220 — 2026-03-09 22:12
  • 209.38.27.71 — 2026-03-09 22:03
  • 104.248.62.220 — 2026-03-09 21:59
  • 209.38.27.71 — 2026-03-09 21:49
  • 161.35.45.105 — 2026-03-09 21:16
  • 161.35.45.105 — 2026-03-09 21:16
  • 206.189.135.194 — 2026-03-09 21:16
  • 206.189.135.194 — 2026-03-09 21:16
  • 161.35.45.105 — 2026-03-09 21:05
  • 206.189.135.194 — 2026-03-09 21:03
  • 116.99.173.28 — 2026-03-09 20:56
  • 161.35.45.105 — 2026-03-09 20:53
  • 206.189.135.194 — 2026-03-09 20:51
  • 162.243.205.19 — 2026-03-09 20:45
  • 161.35.45.105 — 2026-03-09 20:41
  • 206.189.135.194 — 2026-03-09 20:38
  • 161.35.45.105 — 2026-03-09 20:29
  • 206.189.135.194 — 2026-03-09 20:25
  • 159.65.87.51 — 2026-03-09 19:33

Bans per uur:

Top 10 IP's:

Top 10 landen: